<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Auduns IT weblogg</title>
	<atom:link href="http://audun.norblogg.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://audun.norblogg.net</link>
	<description>Betraktninger om Linux, Windows, duppedingser og IT generelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer til Slik sjekker du om nettverket ditt er sikkert av Audun</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/03/09/slik-sjekker-du-om-nettverket-ditt-er-sikker/comment-page-1/#comment-15529</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1395#comment-15529</guid>
		<description>Godt poeng, Petter. Man bør også holde seg unna annen programvare som historisk sett har hatt store sikkerhetshull, som for eksempel Adobe Reader, Microsoft Office og Internet Explorer.

Forresten glemte jeg å nevne at det er en fordel å holde seg oppdatert når det gjelder sikkerhet generelt. Jeg følger blant annet med på &lt;a href=&quot;http://www.hak5.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hak5&lt;/a&gt;. Her får man ikke bare tips i forhold til nettsikkerhet, men også litt mer spesielle ting som GSM-hacking og forskjellige former for spoofing.

EDIT: Apropos. Så akkurat denne artikkelen om at &lt;a href=&quot;http://www.hardware.no/artikler/adobe_reader_renner_over_av_hull/75369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Adobe Reader er kåret til verdens største problembarn&lt;/a&gt; når det kommer til sikkerhet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt poeng, Petter. Man bør også holde seg unna annen programvare som historisk sett har hatt store sikkerhetshull, som for eksempel Adobe Reader, Microsoft Office og Internet Explorer.</p>
<p>Forresten glemte jeg å nevne at det er en fordel å holde seg oppdatert når det gjelder sikkerhet generelt. Jeg følger blant annet med på <a href="http://www.hak5.org/">Hak5</a>. Her får man ikke bare tips i forhold til nettsikkerhet, men også litt mer spesielle ting som GSM-hacking og forskjellige former for spoofing.</p>
<p>EDIT: Apropos. Så akkurat denne artikkelen om at <a href="http://www.hardware.no/artikler/adobe_reader_renner_over_av_hull/75369">Adobe Reader er kåret til verdens største problembarn</a> når det kommer til sikkerhet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Slik sjekker du om nettverket ditt er sikkert av Petter</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/03/09/slik-sjekker-du-om-nettverket-ditt-er-sikker/comment-page-1/#comment-15528</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1395#comment-15528</guid>
		<description>Godt og grundig skrevet, Audun.

Et par små innspill:

Det man finner med &lt;a href=&quot;http://www.milw0rm.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;milw0rm&lt;/a&gt; kan også brukes for å utnytte svakheter.

For å sikre seg imot å bli hacket kan det også være en fordel å bruke noe annet enn Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt og grundig skrevet, Audun.</p>
<p>Et par små innspill:</p>
<p>Det man finner med <a href="http://www.milw0rm.com/">milw0rm</a> kan også brukes for å utnytte svakheter.</p>
<p>For å sikre seg imot å bli hacket kan det også være en fordel å bruke noe annet enn Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Evolution mot Exchange med DavMail av Bokmerke denne veka (weekly) &#124; IKT i læring</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/02/24/evolution-mot-exchange-med-davmail/comment-page-1/#comment-15523</link>
		<dc:creator>Bokmerke denne veka (weekly) &#124; IKT i læring</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 00:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1448#comment-15523</guid>
		<description>[...] Evolution mot Exchange med DavMail &#124; Auduns IT weblogg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Evolution mot Exchange med DavMail | Auduns IT weblogg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Evolution mot Exchange med DavMail av Joakim</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/02/24/evolution-mot-exchange-med-davmail/comment-page-1/#comment-15515</link>
		<dc:creator>Joakim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1448#comment-15515</guid>
		<description>Takk for tips!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for tips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Hvordan kurere bloggtørke? av Audun</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/01/27/hvordan-kurere-bloggtorke/comment-page-1/#comment-15498</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1410#comment-15498</guid>
		<description>Har jo aldri tid, så det handler nok mer om prioritering. Nå tipper jeg &lt;a href=&quot;http://hvordan.kongsvinger.no/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hvordan.kongsvinger.no&lt;/a&gt; kommer til å ta opp litt av tiden min også, men der har jeg faktisk allerede fått kladdet ned noen idéer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har jo aldri tid, så det handler nok mer om prioritering. Nå tipper jeg <a href="http://hvordan.kongsvinger.no/">hvordan.kongsvinger.no</a> kommer til å ta opp litt av tiden min også, men der har jeg faktisk allerede fått kladdet ned noen idéer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Gjør OpenOffice.org Impress mer som Keynote av Audun</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/01/24/gjor-openoffice-org-impress-mer-som-keynote/comment-page-1/#comment-15497</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1396#comment-15497</guid>
		<description>Helt enig. Jeg har aldri brukt malene som finnes i Impress (og heller ikke Powerpoint), men lager nye fra bunnen. Enhver bedrift bør ha et sett med maler som er unike og setter sitt helt eget preg på presentasjonen, men det hadde selvfølgelig ikke gjort noe om de hadde lagt med noe man i alle fall kunne brukt som utgangspunkt.

Gode maler bør jo være helt uproblematisk å få laget, og noen har tatt initiativ til å lage brukbare maler til Impress. &lt;a href=&quot;http://technology.chtsai.org/impress/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Chih-Hao Tsai&lt;/a&gt; har for eksempel laget noen jeg synes er ganske gode. Mange legger ut malene som Creative Commons også, så det er jo bare for OpenOffice å plukke de beste og kvalitetssikre dem.

Ellers liker jeg måten man presenterer stoff på med &lt;a href=&quot;http://prezi.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Prezi&lt;/a&gt;, hvor man arrangerer stoff mer som en mindmap. Anbefales på det varmeste å sjekke ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig. Jeg har aldri brukt malene som finnes i Impress (og heller ikke Powerpoint), men lager nye fra bunnen. Enhver bedrift bør ha et sett med maler som er unike og setter sitt helt eget preg på presentasjonen, men det hadde selvfølgelig ikke gjort noe om de hadde lagt med noe man i alle fall kunne brukt som utgangspunkt.</p>
<p>Gode maler bør jo være helt uproblematisk å få laget, og noen har tatt initiativ til å lage brukbare maler til Impress. <a href="http://technology.chtsai.org/impress/">Chih-Hao Tsai</a> har for eksempel laget noen jeg synes er ganske gode. Mange legger ut malene som Creative Commons også, så det er jo bare for OpenOffice å plukke de beste og kvalitetssikre dem.</p>
<p>Ellers liker jeg måten man presenterer stoff på med <a href="http://prezi.com/">Prezi</a>, hvor man arrangerer stoff mer som en mindmap. Anbefales på det varmeste å sjekke ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Hvordan kurere bloggtørke? av Kristin</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/01/27/hvordan-kurere-bloggtorke/comment-page-1/#comment-15495</link>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1410#comment-15495</guid>
		<description>Vel, for lenge siden fant jeg ut at det mest effektive var å tenke og gi F. i blogging. - Forøvrig er jeg helt enig i prinsippet i å bare å blogge når man har tid og faktisk har noe å melde; i tillegg bør man se an bloggen man har også. - Altså; - ikke for å lage forventingspress - men jeg tror folk nå er vant til at du ikke blogger ofte, men når du gjør det, så er det kvalitet. (Tror jeg sa til deg at du ikke skulle tenke på dette, men men)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vel, for lenge siden fant jeg ut at det mest effektive var å tenke og gi F. i blogging. &#8211; Forøvrig er jeg helt enig i prinsippet i å bare å blogge når man har tid og faktisk har noe å melde; i tillegg bør man se an bloggen man har også. &#8211; Altså; &#8211; ikke for å lage forventingspress &#8211; men jeg tror folk nå er vant til at du ikke blogger ofte, men når du gjør det, så er det kvalitet. (Tror jeg sa til deg at du ikke skulle tenke på dette, men men)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Gjør OpenOffice.org Impress mer som Keynote av Asbjørn Ulsberg</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/01/24/gjor-openoffice-org-impress-mer-som-keynote/comment-page-1/#comment-15494</link>
		<dc:creator>Asbjørn Ulsberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1396#comment-15494</guid>
		<description>Helt enig i at overganger stort sett ødelegger mer enn det hjelper en presentasjon, Audun. Men slik det er implementert i Keynote og når det ikke overdrives, fungerer det etter min mening veldig bra. Se f.eks. noen av presentasjonene til Lawrence Lessig. Enkelt, konsist, effektfult og vakkert. Alt det en presentasjon bør være.

Når det gjelder hva Imress kan og ikke kan synes jeg den strekker kortest til på presentasjonsmalene. Jeg har til dags dato ikke klart å finne én som jeg ikke får brekninger av å se på. Dette problemet deler Impress med PowerPoint, noe som egentlig er ganske merkverdig. Det er nemlig ganske tydelig at PowerPoint er brukt som referanse i stor grad under implementasjonen av Impress, og med tanke på hvor forferdelig PowerPoint er og hvor utrolig stygge 99% av presentasjonene som lages i PowerPoint blir, er dette rett og slett ikke til å forstå.

Hadde Impress istedet brukt Keynote som referanse tror jeg ikke bare at Impress kunne levert langt vakrere presentasjoner, jeg tror også at OpenOffice som helhet ville blitt mer populær fordi den da uomtvistelig vil kunne noe Microsoft Office absolutt ikke kan (joda, den kan ODF bedre osv., men jeg snakker om noe som er litt mer synlig, direkte og &quot;bang for the buck&quot; for folk flest).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig i at overganger stort sett ødelegger mer enn det hjelper en presentasjon, Audun. Men slik det er implementert i Keynote og når det ikke overdrives, fungerer det etter min mening veldig bra. Se f.eks. noen av presentasjonene til Lawrence Lessig. Enkelt, konsist, effektfult og vakkert. Alt det en presentasjon bør være.</p>
<p>Når det gjelder hva Imress kan og ikke kan synes jeg den strekker kortest til på presentasjonsmalene. Jeg har til dags dato ikke klart å finne én som jeg ikke får brekninger av å se på. Dette problemet deler Impress med PowerPoint, noe som egentlig er ganske merkverdig. Det er nemlig ganske tydelig at PowerPoint er brukt som referanse i stor grad under implementasjonen av Impress, og med tanke på hvor forferdelig PowerPoint er og hvor utrolig stygge 99% av presentasjonene som lages i PowerPoint blir, er dette rett og slett ikke til å forstå.</p>
<p>Hadde Impress istedet brukt Keynote som referanse tror jeg ikke bare at Impress kunne levert langt vakrere presentasjoner, jeg tror også at OpenOffice som helhet ville blitt mer populær fordi den da uomtvistelig vil kunne noe Microsoft Office absolutt ikke kan (joda, den kan ODF bedre osv., men jeg snakker om noe som er litt mer synlig, direkte og &#8220;bang for the buck&#8221; for folk flest).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Hvordan fjerne nofollow fra lenker i kommentarer av Audun</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/02/02/hvordan-fjerne-nofollow-fra-lenker-i-kommentarer/comment-page-1/#comment-15493</link>
		<dc:creator>Audun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1422#comment-15493</guid>
		<description>Ja, den funker veldig fint, selv med nyeste versjon av Wordpress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, den funker veldig fint, selv med nyeste versjon av Wordpress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Hvordan fjerne nofollow fra lenker i kommentarer av Martin Bekkelund</title>
		<link>http://audun.norblogg.net/2010/02/02/hvordan-fjerne-nofollow-fra-lenker-i-kommentarer/comment-page-1/#comment-15492</link>
		<dc:creator>Martin Bekkelund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audun.norblogg.net/?p=1422#comment-15492</guid>
		<description>Supert tips, Audun! Jeg har lenge tenkt på å finne en plugin for dette formålet, men har kun funnet et par håndfuller som faktisk ikke fungerte. Denne fungerer derimot, noe man ser hvis man besøker mitt nettsted og titter på kommentarene. Har fjernet for både kommentarlenker og forfatterlenker.

Takk og takk! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supert tips, Audun! Jeg har lenge tenkt på å finne en plugin for dette formålet, men har kun funnet et par håndfuller som faktisk ikke fungerte. Denne fungerer derimot, noe man ser hvis man besøker mitt nettsted og titter på kommentarene. Har fjernet for både kommentarlenker og forfatterlenker.</p>
<p>Takk og takk! <img src='http://audun.norblogg.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
